名古屋市春岡
9時30分〜15時45分
岡崎市日名西
9時30分〜15時40分
月・火・水・木・金・土
日曜休み
岡崎市日名西
【介護サービス(小規模デイサービス)】
| 介護保険基本単位数 | 利用者一割負担額 | ||
| 要介護種別 | 要介護 1 | 790 単位/回 | 790円 |
| 要介護 2 | 922 単位/回 | 922円 | |
| 要介護 3 | 1,055 単位/回 | 1,055円 | |
| 要介護 4 | 1,187 単位/回 | 1,187円 | |
| 要介護 5 | 1,320 単位/回 | 1,320円 | |
| 提供時間 | 6時間以上~8時間未満 | ||
| 加算項目 | 入浴 | 50 単位/回 | 50円 |
| 機能訓練 | 27 単位/回 | 27円 | |
| 「送迎」については、基本単位に包括されています。 | |||
【介護予防サービス】
| 介護保険基本単位数 | 利用者一割負担額 | ||
| 要介護種別 | 要支援 Ⅰ | 2,226 単位/月 | 2,226円 |
| 要支援 Ⅱ | 4,353 単位/月 | 4,353円 | |
| 加算項目 | 運動器機能向上 | 255 単位/月 | 225円 |
| 「送迎」・「入浴」については、基本単位に包括されています。 | |||
【共通】
| その他 | 食事・おやつ代 | 実費 | 600円/回 |
名古屋市春岡
【介護サービス(小規模デイサービス)】
| 介護保険基本単位数 | 利用者一割負担額 | ||
| 要介護種別 | 要介護 1 | 825 単位/回 | 825円 |
| 要介護 2 | 963 単位/回 | 963円 | |
| 要介護 3 | 1,102 単位/回 | 1,102円 | |
| 要介護 4 | 1,240 単位/回 | 1,240円 | |
| 要介護 5 | 1,379 単位/回 | 1,379円 | |
| 提供時間 | 6時間以上~8時間未満 | ||
| 加算項目 | 入浴 | 52 単位/回 | 52円 |
| 機能訓練 | 28 単位/回 | 28円 | |
| 「送迎」については、基本単位に包括されています。 | |||
【介護予防サービス】
| 介護保険基本単位数 | 利用者一割負担額 | ||
| 要介護種別 | 要支援 Ⅰ | 2,326 単位/月 | 2,326円 |
| 要支援 Ⅱ | 4,548 単位/月 | 4,548円 | |
| 加算項目 | 運動器機能向上 | 255 単位/月 | 225円 |
| 「送迎」・「入浴」については、基本単位に包括されています。 | |||
【共通】
| その他 | 食事・おやつ代 | 実費 | 700円/回 |














